¢º Digital P.I.D Controller ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¤È®ÇÑ ¿ÂµµÁ¶ÀýÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
¢º ³»/¿ÜºÎ ¼øȯÆßÇÁ ÀåÂøÀ¸·Î ºÐ¼®±â±â ¹× °èÃø±â±âÀÇ Ç×/¿Â¼ö °ø±ÞÀÌ ÀûÇÕÇÏ´Ù.
¢º °úÀü·ù ¹× ´©Àü¿¡ ´ëºñÇÑ ¾ÈÀüÀåÄ¡¸¦ °®Ãß°í ÀÖ´Ù.
¢º Bath³»ÀÇ ¼öÀ§°¡ ³·¾ÆÁö¸é Level½ºÀ§Ä¡°¡ ÀÛµ¿ÇÏ¿© È÷ÅÍÀü¿øÀ» Â÷´ÜÇÑ´Ù.
ÇÊ¿äÇϽŠ±Ô°Ý ¹× ¿É¼ÇÀ¸·Î ÁÖ¹®Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
°ßÀû¹®ÀÇ 02-8678-9884
<Á¦Ç°»ç¾ç>
Model | HS-SV-CWB-125P 220V |
¡¡ |
Capacity | 125 Liter |
In (WxDxH)mm | 500 ¡¿ 500 ¡¿ 500 |
Out (WxDxH)mm | 860 x 550 x 720 (È÷ÅÍÄ¿¹ö,¶Ñ²±¼ÕÀâÀÌ,¹ÙÄûÆ÷ÇÔ) |
Heater Capacity | 4KW (2KW x 2EA) 1´Ü, 2´Ü |
Temp | Range | »ó¿Â 5¡É ~ 80¡É (¹° ²ú´ÂÁ¡) |
Controller | Digital PID Controller |
Sensor | PT-100§Ù |
Timer | Range | 99 Hr 59 Min |
Controller | Digital Display |
Material | Bath (In) | Stainless Steel #304 |
Bath (Out) | Stainless Steel #304 |
Heater | Stainless Steel #304 |
Low Level senser | Level Switch(°ú¿¹æÁö) |
Pump | ¸¶±×³×ƽÆßÇÁ |
Pump Capacity | 30 Liter/Min x 2´ë |
Safety Device | ¹° ºÎÁ·½Ã È÷ÅÍÂ÷´Ü, °ú¿¹æÁö ÀåÂ÷ |
Power | AC220V, 60Hz, 1¨ª |
Option | Èĵ帶½ºÅ¸ (À̵¿½Ä¹ÙÄû)ºÎÂø |
¿ÜºÎ¼øȯ, ³»ºÎ¼øȯ ¼±Åð¡´É |